Se vend en général entre475 et 962 €
Prix le plus courant675 €
Exemplaires vendus6dans 5 ventes
400 €la plupart entre 475 et 962 €1 000 €
| Années | Ventes | Prix courant |
|---|---|---|
| 2000–2004 | 2 ventes | 450 € |
| 2010–2014 | 1 vente | 700 € |
| État | Ventes | Prix courant | Écart |
|---|---|---|---|
| Pas assez de ventes avec l’état indiqué | |||
Jusqu’où monter ?
pour une revente au prix courant- Prix courant (au marteau)
- 675 €
- Frais de la maison de ventes
Ne pas dépasser (au marteau)—
Transport €
Frais usuels : 14,28 % en vente judiciaire (barème légal), 20 à 25 % en vente volontaire selon la maison. Le prix courant est hors frais ; le plafond aussi.
Pour un lot précis d’une vente annoncée, on compare avec les ventes les plus proches (année, heures, état) et on vous dit quoi vérifier sur place. Demander une cote avant une vente.
Dernières ventes
| Date | Vente | Distance | Année | Heures | État annoncé | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | SADDE COMMISSAIRES-PRISEURBollène | 650 € | ||||
| 2025-03-13 | Hôtel des Ventes de MontpeMontpellier | 2003 | 1461 | 500 € | ||
| 2024-02-29 | POUSSE-CORNET SARL - VALOIBlois | 2014 | 700 € | |||
| 2016-10-13 | HOTEL des VENTES d'AVCabrieres D Avignon | 1028 | 950 € | |||
| 2016-10-13 | HOTEL des VENTES d'AVCabrieres D Avignon | non testé | 1 000 € | |||
| 2011-07-19 | GRENOBLE ENCHERESMoirans | 2004 | 2569 | 400 € |
Les photos et descriptions restent sur le site de la maison de ventes.