Se vend en général entre139 et 320 €
Prix le plus courant170 €
Exemplaires vendus15dans 13 ventes
30 €la plupart entre 139 et 320 €480 €
| Années | Ventes | Prix courant |
|---|---|---|
| 2000–2004 | 1 vente | 170 € |
| État | Ventes | Prix courant | Écart |
|---|---|---|---|
| non testé | 2 ventes | 360 € | +112 % |
Jusqu’où monter ?
pour une revente au prix courant- Prix courant (au marteau)
- 170 €
- Frais de la maison de ventes
Ne pas dépasser (au marteau)—
Transport €
Frais usuels : 14,28 % en vente judiciaire (barème légal), 20 à 25 % en vente volontaire selon la maison. Le prix courant est hors frais ; le plafond aussi.
Pour un lot précis d’une vente annoncée, on compare avec les ventes les plus proches (année, heures, état) et on vous dit quoi vérifier sur place. Demander une cote avant une vente.
Dernières ventes
| Date | Vente | Distance | Année | Heures | État annoncé | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | HÔTEL DES VENTES GIRAUDEAUJoué-Lès-Tours | 139 € | ||||
| 2025-02-06 | HÔTEL DES VENTES GIRAUDEAUJoué-Lès-Tours | 135 € | ||||
| 2024-06-24 | POUSSE-CORNET SARL - VALOIBlois | 30 € | ||||
| 2024-03-20 | SADDE COMMISSAIRES-PRISEURDijon | 100 € | ||||
| 2023-02-15 | PERIGORD ENCHERES - PERIGOPérigueux | 380 € | ||||
| 2022-12-13 | JAKOBOWICZ & ASSOCIÉSVaux-Le-Penil | 310 € | ||||
| 2022-10-21 | AIX LUBERON ENCHERESManosque | 2004 | fonctionne | 170 € | ||
| 2019-06-25 | ACTEON SENLIS - CHANTILLY Thiers-Sur-Thève | 480 € | ||||
| 2019-05-24 | EUROPEENNE DE VENTES GC saViriat | non testé | 320 € | |||
| 2019-05-24 | EUROPEENNE DE VENTES GC saViriat | non testé | 400 € | |||
| 2018-03-20 | HOTEL DES VENTES DU MARAISSaint Etienne | 190 € | ||||
| 2017-02-13 | POUSSE-CORNET SARL - VALOISt Sulpice | 160 € | ||||
| 2015-03-26 | AIX LUBERON ENCHERESVolx | 150 € | ||||
| 2014-05-14 | HOTEL des VENTES d'AVSorgues | 160 € | ||||
| 2012-03-12 | AIX LUBERON ENCHERESManosque | 250 € |
Les photos et descriptions restent sur le site de la maison de ventes.